EDE WILSON GONZAGA
Cidade:
EMBU DAS ARTES
Short name:
EDE WILSON GONZAGA
Middle name:
EDE WILSON GONZAGA
ESCOLA:
Resultados da liga
| Classificação | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Saldo de Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6 |
Últimas partidas ou disputas
| Data | Equipe | Local | Resultados |
|---|---|---|---|
| 18-05-2024 10:50 | Visitante | ||
| 15-06-2024 13:30 | Visitante | ||
| 31-08-2024 15:30 | Mandante | ||
| 31-08-2024 16:30 | Mandante | ||
| 07-10-2024 16:30 | Visitante |

